詳細參數
支持大電流放電的35C高倍率電芯規格型號有很多種,從電池類型上來說的話,主要分為高倍率聚合物鋰電芯和高倍率磷酸鐵鋰電芯這兩大類電芯,而大多為軟包鋰電芯的類型。35C高倍率鋰電芯由于生產制造時使用的原材料不相同,所以在充放電性能方面會有一定的差異,在工作溫度范圍方面也有不同。
35C高倍率鋰電芯組裝成的無人機電池產品
下面就來具體了解一下格瑞普的這類35C高倍率電芯規格型號和各自的一些電芯性能情況如何吧。
35C高倍率聚合物鋰電芯規格型號表
型號規格 | 倍率 | 容量mah | 電壓 | 內阻mΩ | 重量g | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
GRP7543128 | 35C | 3700 | 4.2V | 1.3±0.3 | 85.0±2.5 | 7.2±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP7334082 | 35C | 1800 | 4.2V | 2.3±0.5 | 41.5±1.5 | 7.0±0.3 | 34.0±0.5 | 83.5±0.5 |
GRP6160078 | 35C | 2500 | 4.2V | 1.6±0.4 | 58.0±2.0 | 6.0±0.2 | 60.0±0.5 | 79.0±0.5 |
GRP8535062 | 35C | 1550 | 4.2V | 2.2±0.4 | 36.0±1.5 | 8.2±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5635062 | 35C | 1000 | 4.2V | 3.8±0.8 | 23.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7235062 | 35C | 1300 | 4.2V | 2.5±0.5 | 31.0±1.5 | 7.0±0.3 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7430048 | 35C | 850 | 4.2V | 3.6±0.7 | 20.5±1.5 | 7.1±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRPA149040 | 35C | 1450 | 4.2V | 2.4±0.5 | 33.0±1.5 | 9.7±0.3 | 49.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP7330048 | 35C | 800 | 4.2V | 3.5±0.7 | 21.0±1.5 | 7.0±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6551143 | 35C | 4400 | 4.2V | 1.1±0.2 | 100.0±2.5 | 6.1±0.2 | 50.5±0.5 | 145.0±0.5 |
GRP8242124 | 35C | 4000 | 4.2V | 1.2±0.2 | 92.0±2.5 | 7.9±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP9048150 | 35C | 6300 | 4.2V | 1.1±0.2 | 141.5±3.0 | 8.7±0.3 | 48.0±0.5 | 150.0±0.5 |
GRP6243128 | 35C | 3000 | 4.2V | 1.5±0.3 | 69.5±2.0 | 5.9±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRPA742124 | 35C | 5200 | 4.2V | 1.1±0.2 | 117.0±3.0 | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP3368088 | 35C | 1500 | 4.2V | 2.2±0.4 | 37.0±2.0 | 3.1±0.2 | 68.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP6230048 | 35C | 720 | 4.2V | 3.6±0.7 | 17.0±1.0 | 6.0±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4634096 | 35C | 1200 | 4.2V | 3.4±0.7 | 29.0±1.5 | 4.4±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP8734106 | 35C | 2650 | 4.2V | 1.6±0.3 | 62.5±2.0 | 8.4±0.3 | 34.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7443128 | 35C | 3500 | 4.2V | 1.3±0.3 | 81.5±2.0 | 6.9±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8034096 | 35C | 2200 | 4.2V | 2.0±0.4 | 51.5±1.5 | 7.6±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6949135 | 35C | 4700 | 4.2V | 1.1±0.2 | 101.5±2.5 | 6.7±0.2 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP6242126 | 35C | 3200 | 4.2V | 1.7±0.3 | 71.0±2.0 | 6.0±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
格瑞普35C高倍率鋰電芯具有如下優點:
1、具有大電流放電性能優異、爆發力足,放電平臺高、循環壽命好等特點;
2、放電倍率可滿足脈沖150C,45C連續放電,5C快速充電能力;
3、具有超薄化特征,電池體積小,重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.45mm;
4、提供更高的放電倍率,高達45C,放電時有更好的溫度穩定性,控制在65攝氏度以內,防止出現過熱和損壞情況;
5、具備高的能量密度,采用疊片工藝,因其內阻小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能;
格瑞普35C高倍率鋰電芯應用:
格瑞普電池作為20多年的專業高倍率電池生產制造廠商,生產制造的35C高倍率鋰電芯廣泛應用在各種無人機電池應用中,同時經過與合作伙伴的緊密配合,不斷地在實際應用檢驗中改善高倍率電池性能,讓合作伙伴的產品競爭具有更強大的優勢。
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。
上一篇: 25C高倍率鋰電池電芯
下一篇: 5C高倍率放電聚合物鋰電池